KFP1V KFP1VR 高溫屏蔽控制電纜
該產品適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監控回路、保護線路等場合使用。采用聚四氟乙烯絕緣和護套,具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等不錯性能,廣泛適用于電力、石油、化工、冶金等國家支柱產業重大工程基礎建設項目高溫及惡劣環境中作電器、儀表、自動控制系統的傳輸線,長期工作溫度-40℃-275℃。
氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜型號及名稱
型號 | 名稱 |
KFF46 | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
KFF46R | 銅芯氟塑料絕緣和護套控制軟電纜 |
KFF46R1 | 銅芯氟塑料絕緣和護套鍍錫銅線編織屏蔽控制電纜 |
KFF46RP1 | 銅芯氟塑料絕緣和護套鍍錫銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
FF46P2 | 銅芯氟塑料絕緣和護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KFP1V KFP1VR | 銅芯氟塑料絕緣PVC護套屏蔽控制(軟)電纜 |
氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜技術性能
項目 | 單位 | 技術指標 | ||||||||||||||
20導體直流電阻 | Ω/KM | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | |||||||
鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | ||
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | / | / | / | / | ||
電纜允許zui高工作溫度時的 絕緣電阻≥ | MΩ/KM | AB類 | / | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.0085 | 0.0070 | |||||||
R類 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.0077 | 0.0065 | |||||||||
試驗電壓 | kv/5min | F46 | 2.5 |
氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜產品代號及含義
項目 | 單位 | 說明 |
絕緣材料 | F46 | 聚全氟丙烯 |
護套材料 | F46 | 聚全氟丙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
屏蔽材料 | P2 | 銅帶繞包 |
導體 | A | 單股導體 |
導體 | R | 多股絞合導體 |
規格 | 芯數×導體線芯標稱截面 |
●使用特性
1)額定電壓U0/U: 450/750V。
2)導體長期工作溫度: 70℃。
3)電纜敷設溫度不低于: 0℃。
4)電纜的推薦允許彎曲半徑如下:無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍;鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,不低于電纜外徑的6倍。
上一篇:JGG電纜與AGG電纜有什么區別
下一篇:YVF-F46-22 氟塑料電纜