DJFPFP 耐高溫氟塑料計算機電纜
適用于額定電壓U0/U 300/500V電力、冶金、石化等行業具有耐高低溫、耐腐蝕以及對防油、酸堿等有特殊要求場合,以電子計算機為主的自動控制系統、計算機集散控制系統、自動化控制系統作控制線及檢測用儀器儀表用電纜。
產品額定電壓(U0/U):300/500V
長期工作溫度為70℃
敷設時環境溫度不低于:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
小彎曲半徑:無鎧裝層應小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的12倍
在20℃時用直流500V電壓試驗穩定充電1min后絕緣電阻應不小于2500MΩ·Km
各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路
電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應經受50HZ,交流2000V電壓試驗5min不擊穿。
型號 | 氟塑料絕緣硅橡膠護套計算機電纜名稱 |
DJFGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
DJFPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFPG | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽計算機電纜 |
DJFGP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2GP2 | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2G | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅帶分屏蔽計算機電纜 |
DJFGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPGPR | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPGR | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏蔽軟計算機電纜 |
型號 | 氟塑料絕緣氟塑料護套計算機電纜名稱表述 |
DJFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽計算機電纜 |
FJFPFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFPF | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽計算機電纜 |
DJFFP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2FP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶分屏蔽及總屏蔽計算機電纜 |
DJFP2F | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶分屏蔽計算機電纜 |
DJFFPR | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPFR | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽軟計算機電纜 |
DJFPFPR | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計算機電纜 |
型號 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套計算機電纜表述 |
DJGGP | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGGPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGGP2 | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGGP2R | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGGP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGGP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGPG | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGPGR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGPGPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGPGP | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP2G | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP2GR | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGP2GP2 | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP2GP2R | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGP3G | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP3GR | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
DJGP3GP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機電纜 |
DJGP3GP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套計算機軟電纜 |
上一篇:SC RC 補償導線-補償電纜
下一篇:移動用耐彎曲扁電纜